- Détails
- Écrit par Michel
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1506
Après les Championnats de Nouvelle Aquitaine qui se sont tenus à Neuville du Poitou, la ligue NA a dévoilé la sélection pour la Coupe de France de Bagnols sur Cèze.
L'ALSC sera moins représenté que les années antérieures, mais nous tenons à féliciter Léa ETCHEGOYEN pour sa sélection.
Léa ETCHEGOYEN

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Détails
- Écrit par Michel
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1639
Coupe Nouvelle-Aquitaine Interclubs toutes catégories - 25 m
Équipe 2
Retour
BERSILLON Dorian (2005) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [1 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 05:45.00 | 12h28 | |
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 5 | 01:16.56 | 10h23 | ||
200 Dos Messieurs | série 3 | couloir 1 | AT | 16h38 | ||
DESIATO Yanis (2010) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [4 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 05:45.00 | 12h28 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | 01:30.90 | 11h31 | ||
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 4 | 00:47.37 | 15h36 | ||
GADOU Loris (2005) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [6 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [3 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 05:45.00 | 12h28 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 5 | 00:31.59 | 10h35 | ||
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 1 | 01:10.06 | 15h26 | ||
LAFFAILLE Thomas (2008) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
200 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 5 | AT | 09h53 | ||
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | 14h54 | ||
SUBIAS François (1968) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
50 Brasse Messieurs | série 4 | couloir 1 | 00:42.22 | 11h50 | ||
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 5 | 00:33.59 | 16h11 | ||
VERQUERE Eliot (2011) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [5 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 03:35.00 | 17h11 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [2 relayeur] | série 2 | couloir 5 | 05:45.00 | 12h28 | |
200 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | 11h06 | ||
100 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 5 | 01:50.48 | 15h56 | ||
CRAMPET Ines (2012) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [4 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
50 Papillon Dames | série 2 | couloir 5 | 00:53.61 | 10h27 | ||
50 Dos Dames | série 2 | couloir 3 | 01:04.59 | 15h29 | ||
GOMES Anaïs (2011) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [3 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
4x100 4 Nages Dames | [2 relayeuse] | série 3 | couloir 1 | 06:26.00 | 12h10 | |
200 Brasse Dames | série 2 | couloir 4 | AT | 10h43 | ||
100 Brasse Dames | série 3 | couloir 4 | 01:57.25 | 15h46 | ||
LAGREZE Julie (2010) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [6 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
50 Brasse Dames | série 3 | couloir 3 | 00:50.45 | 11h41 | ||
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | AT | 14h35 | ||
LASSUS-SABRIER Louise (2007) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [1 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
4x100 4 Nages Dames | [4 relayeuse] | série 3 | couloir 1 | 06:26.00 | 12h10 | |
100 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 5 | 01:16.05 | 11h26 | ||
50 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 5 | 00:33.33 | 16h06 | ||
PEYROULET Amandine (2009) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [5 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
4x100 4 Nages Dames | [1 relayeuse] | série 3 | couloir 1 | 06:26.00 | 12h10 | |
100 Dos Dames | série 4 | couloir 6 | 01:33.25 | 10h16 | ||
200 Dos Dames | série 4 | couloir 3 | 03:22.26 | 16h26 | ||
SUBIAS Lison (2010) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [2 relayeuse] | série 2 | couloir 3 | 04:01.00 | 16h53 | |
4x100 4 Nages Dames | [3 relayeuse] | série 3 | couloir 1 | 06:26.00 | 12h10 | |
200 4 Nages Dames | série 2 | couloir 5 | AT | 09h34 | ||
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 2 | AT | 15h09 |
- Détails
- Écrit par Michel
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1712
Merci à nos amis Écossais pour la publication de cette vidéo !
https://www.facebook.com/aileen.e.boyle/videos/3135952113288171
Les résultats peut être bientôt !
Bon retour en Écosse pour nos amis et à bientôt pour de nouvelles aventures internationales !
- Détails
- Écrit par Michel
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1655
Coupe Nouvelle-Aquitaine Interclubs toutes catégories - 25 m
Retour
BRAGA Arnaud (2005) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 2 | 00:30.98 | 10h35 | ||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | 00:27.42 | 16h12 | ||
BURGUETE Nicolas (1988) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [6 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [1 relayeur] | série 3 | couloir 5 | 04:41.00 | 12h34 | |
100 Dos Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | 10h19 | ||
200 Dos Messieurs | série 3 | couloir 5 | AT | 16h38 | ||
MAZEROLLES Nathan (1999) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [2 relayeur] | série 3 | couloir 5 | 04:41.00 | 12h34 | |
200 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 6 | AT | 11h10 | ||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 01:17.03 | 15h23 | ||
SANCHEZ Thomas (2006) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [4 relayeur] | série 3 | couloir 5 | 04:41.00 | 12h34 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 2 | AT | 11h28 | ||
50 Dos Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | 12h34 | ||
200 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 6 | AT | 11h10 | ||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 01:17.03 | 15h23 | ||
SANCHEZ Thomas (2006) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | AT | 15h35 | |||
SUBIAS Nathan (2004) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
4x100 4 Nages Messieurs | [3 relayeur] | série 3 | couloir 5 | 04:41.00 | 12h34 | |
200 4 Nages Messieurs | série 4 | couloir 4 | 02:41.80 | 10h03 | ||
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 02:17.44 | 15h03 | ||
VERQUERE Renaud (1984) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Messieurs | [5 relayeur] | série 3 | couloir 2 | 02:46.00 | 17h15 | |
50 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 4 | AT | 11h44 | ||
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 4 | AT | 15h54 | ||
BERNATAS Rebecca (1997) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [1 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
4x100 4 Nages Dames | [2 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 05:26.00 | 12h10 | |
200 Brasse Dames | série 2 | couloir 3 | AT | 10h43 | ||
100 Brasse Dames | série 4 | couloir 4 | 01:23.74 | 15h48 | ||
BOBES Amelie (2007) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [3 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
50 Papillon Dames | série 3 | couloir 4 | 00:39.15 | 10h29 | ||
50 Dos Dames | série 2 | couloir 5 | AT | 15h29 | ||
CAPDELACARRERE Sabine (1982) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [6 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
4x100 4 Nages Dames | [4 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 05:26.00 | 12h10 | |
100 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | AT | 11h18 | ||
50 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 00:33.02 | 16h06 | ||
CRAMPET Anouk (2009) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [5 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
50 Brasse Dames | série 4 | couloir 3 | 00:41.63 | 11h43 | ||
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 03:19.00 | 14h40 | ||
ETCHEGOYEN Léa (2005) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [2 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
4x100 4 Nages Dames | [3 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 05:26.00 | 12h10 | |
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 5 | 03:02.48 | 09h44 | ||
100 Papillon Dames | série 4 | couloir 2 | 01:19.79 | 15h15 | ||
ETCHEGOYEN Maud (2009) FRA | ||||||
6x50 Nage Libre Dames | [4 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 03:15.00 | 16h58 | |
4x100 4 Nages Dames | [1 relayeuse] | série 3 | couloir 4 | 05:26.00 | 12h10 | |
100 Dos Dames | série 3 | couloir 3 | 01:33.85 | 10h14 | ||
200 Dos Dames | série 4 | couloir 4 | 03:22.70 | 16h26 |
- Détails
- Écrit par Michel
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1647

Première confrontation régionale, pour nos équipes, hier, à Peyrehorade.
L’occasion pour nos amis écossais de voir une compétition "été", ce qui a du bien les changer de la rigueur et du décorum des meetings britanniques !
15 délégations présentes se sont affrontées, bien que les épreuves de relais aient été supprimées, sans doute face à un retard sur le programme.
Rendez-vous pour l’équipe Serroise dès le 24 juillet à Bazas (33) pour les Interclubs Toutes Catégories !
Les résultats...